|
Confirmed User
Join Date: Jun 2002
Location: teencash.com
Posts: 994
|
GDP Per Capita
1 Luxembourg $ 44,000 2002 est.
2 United States $ 37,600 2002 est. <----- me
3 Bermuda $ 35,200 2002 est.
4 Cayman Islands $ 35,000 2002 est.
5 San Marino $ 34,600 2001 est.
6 Norway $ 31,800 2002 est.
7 Switzerland $ 31,700 2002 est.
8 Ireland $ 30,500 2002 est.
9 Canada $ 29,400 2002 est.
10 Belgium $ 29,000 2002 est.
11 Denmark $ 29,000 2002 est.
12 Aruba $ 28,000 2002 est.
13 Japan $ 28,000 2002 est.
14 Austria $ 27,700 2002 est.
15 Australia $ 27,000 2002 est.
16 Monaco $ 27,000 1999 est.
17 Netherlands $ 26,900 2002 est.
18 Germany $ 26,600 2002 est.
19 Finland $ 26,200 2002 est.
20 Hong Kong $ 26,000 2002 est.
21 France $ 25,700 2002 est.
22 Sweden $ 25,400 2002 est.
23 United Kingdom $ 25,300 2002 est.
24 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 25,000 2002 est.
25 Italy $ 25,000 2002 est.
26 Iceland $ 25,000 2002 est.
27 Liechtenstein $ 25,000 1999 est.
28 Jersey $ 24,800 1999 est.
29 Singapore $ 24,000 2002 est.
30 Faroe Islands $ 22,000 2001 est.
31 United Arab Emirates $ 22,000 2002 est.
32 Qatar $ 21,500 2002 est.
33 Guam $ 21,000 2000 est.
34 Man, Isle of $ 21,000 2001 est.
35 Spain $ 20,700 2002 est.
36 New Zealand $ 20,200 2002 est.
37 Guernsey $ 20,000 1999 est.
38 Greenland $ 20,000 2001 est.
39 Korea, South $ 19,400 2002 est.
40 Andorra $ 19,000 2000 est.
41 Virgin Islands $ 19,000 2001 est.
42 Greece $ 19,000 2002 est.
43 Israel $ 19,000 2002 est.
44 Brunei $ 18,600 2002 est.
45 Macau $ 18,500 2002 est.
46 Portugal $ 18,000 2002 est.
47 Slovenia $ 18,000 2002 est.
48 Taiwan $ 18,000 2002 est.
49 Gibraltar $ 17,500 1997 est.
50 Bahamas, The $ 17,000 2002 est.
51 Malta $ 17,000 2002 est.
52 British Virgin Islands $ 16,000 2002 est.
53 Czech Republic $ 15,300 2002 est.
54 Cyprus $ 15,000 2002 est.
55 Kuwait $ 15,000 2002 est.
56 Barbados $ 14,500 2002 est.
57 Bahrain $ 14,000 2002 est.
58 New Caledonia $ 14,000 2002 est.
59 Hungary $ 13,300 2002 est.
60 Northern Mariana Islands $ 12,500 2000 est.
61 Slovakia $ 12,200 2002 est.
62 Puerto Rico $ 11,500 2002 est.
63 Netherlands Antilles $ 11,400 2002 est.
64 Antigua and Barbuda $ 11,000 2002 est.
65 Mauritius $ 11,000 2002 est.
66 Saint Pierre and Miquelon $ 11,000 1996 est.
67 Estonia $ 10,900 2002 est.
68 Martinique $ 10,700 2001 est.
69 Saudi Arabia $ 10,500 2002 est.
70 Argentina $ 10,200 2002 est.
71 Chile $ 10,000 2002 est.
72 South Africa $ 10,000 2002 est.
73 Turks and Caicos Islands $ 9,600 2000 est.
74 Botswana $ 9,500 2002 est.
75 Trinidad and Tobago $ 9,500 2002 est.
76 Poland $ 9,500 2002 est.
77 Malaysia $ 9,300 2002 est.
78 Russia $ 9,300 2002 est.
79 Guadeloupe $ 9,000 1997 est.
80 Mexico $ 9,000 2002 est.
81 Palau $ 9,000 2001 est.
82 Croatia $ 8,800 2002 est.
83 Saint Kitts and Nevis $ 8,800 2002 est.
84 Anguilla $ 8,600 2001 est.
85 Costa Rica $ 8,500 2002 est.
86 Lithuania $ 8,400 2002 est.
87 Latvia $ 8,300 2002 est.
88 Oman $ 8,300 2002 est.
89 Belarus $ 8,200 2002 est.
90 American Samoa $ 8,000 2000 est.
91 World $ 7,900 2002 est.
92 Seychelles $ 7,800 2002 est.
93 Uruguay $ 7,800 2002 est.
94 Brazil $ 7,600 2002 est. <----- you
I guess Luxemborg is a better place to live than the US. But Brazil is clearly a piece of shit.
|