View Single Post
Old 12-29-2004, 12:13 AM  
KRL
Entrepreneur
 
Join Date: Oct 2002
Location: USA
Posts: 31,429
These Aftershocks Are Unreal

Look at the size of the aftershocks still happening. Each of these would be like a major earthquake in LA. The survivors must be losing their minds by now.


2004/12/29 05:56:50 8.78n 93.22e 30.0 6.2 Nicobar Islands, India Region
2004/12/29 01:50:55 9.08n 93.80e 24.9 6.1 Nicobar Islands, India Region
2004/12/29 01:39:40 8.20n 93.10e 30.0 5.8 Nicobar Islands, India Region
2004/12/28 21:07:36 53.33n 173.84w 251.6 5.4 Andreanof Islands, Aleutian Is.
2004/12/28 11:17:43 4.71n 95.18e 28.2 5.9 Northern Sumatra, Indonesia
2004/12/27 20:10:48 2.86n 95.60e 10.0 5.8 Simeulue, Indonesia
2004/12/27 19:28:49 8.57n 93.64e 10.0 5.4 Nicobar Islands, India Region
2004/12/27 14:46:46 12.36n 92.50e 19.0 5.8 Andaman Islands, India Region
2004/12/27 11:57:53 8.07n 92.29e 10.0 5.1 Nicobar Islands, India Region
2004/12/27 10:46:45 13.59n 93.07e 10.0 5.4 Andaman Islands, India Region
2004/12/27 10:46:35 13.63n 93.10e 10.0 5.2 Andaman Islands, India Region
2004/12/27 10:36:23 38.75n 122.73w 2.9 4.3 Northern California
2004/12/27 10:04:59 4.76n 95.11e 10.0 6.0 Northern Sumatra, Indonesia
2004/12/27 09:57:53 7.74n 92.69e 10.0 5.6 Nicobar Islands, India Region
2004/12/27 09:39:06 5.36n 94.66e 35.0 6.1 Northern Sumatra, Indonesia
2004/12/27 06:59:12 3.01n 95.54e 10.0 5.4 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/27 05:16:31 14.00n 93.07e 10.0 4.7 Andaman Islands, India Region
2004/12/27 05:10:49 5.98n 93.22e 10.0 5.0 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/27 03:04:38 4.26s 152.68e 64.7 5.2 New Britain Region, P.n.g.
2004/12/27 00:49:26 12.98n 92.45e 10.0 6.1 Andaman Islands, India Region
2004/12/27 00:32:13 5.50n 94.46e 10.0 6.0 Northern Sumatra, Indonesia
2004/12/27 00:24:29 4.48n 93.75e 10.0 5.4 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 20:50:31 6.31n 126.86e 94.7 5.8 Mindanao, Philippines
2004/12/26 19:19:53 2.77n 94.16e 10.0 6.2 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 19:03:46 4.07n 94.20e 10.0 5.6 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 18:42:41 13.75n 92.98e 10.0 5.3 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 15:12:21 6.70n 93.02e 10.0 5.6 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 15:06:32 3.70n 94.02e 10.0 5.7 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 14:48:41 13.60n 92.87e 10.0 5.9 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 13:56:37 2.79n 94.46e 10.0 5.9 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 12:11:55 11.59n 92.45e 10.0 5.5 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 12:09:41 12.21n 92.62e 10.0 5.4 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 11:05:00 13.54n 92.88e 10.0 6.3 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 10:19:29 13.45n 92.79e 10.0 6.2 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 10:18:12 8.95n 93.73e 10.0 5.5 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 09:20:01 8.87n 92.38e 10.0 6.5 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 07:38:24 13.12n 93.05e 10.0 5.8 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 07:07:09 10.34n 93.76e 10.0 5.7 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 06:21:58 10.62n 92.32e 10.0 5.7 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 04:21:25 6.89n 92.89e 10.0 7.5 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 04:10:08 5.46n 92.93e 10.0 5.4 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 03:17:52 7.16n 92.85e 30.0 5.8 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 03:08:44 13.75n 93.07e 30.0 5.9 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 02:59:14 3.20n 94.34e 30.0 5.8 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 02:52:01 12.48n 92.57e 30.0 6.0 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 02:36:09 12.18n 92.95e 32.2 5.9 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 02:34:52 4.01n 94.15e 30.0 5.7 Off W Coast Of Northern Sumatra
2004/12/26 02:22:03 8.83n 92.54e 28.0 5.9 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 02:15:56 12.35n 92.54e 7.9 5.7 Andaman Islands, India Region
2004/12/26 01:48:49 5.41n 94.46e 32.7 5.8 Northern Sumatra, Indonesia
2004/12/26 01:21:21 6.39n 93.39e 30.0 6.2 Nicobar Islands, India Region
2004/12/26 00:58:53 3.27n 95.82e 30.0 9.0 Off W Coast Of Northern Sumatra
__________________
If you would like to develop your domains, you can lease inexpensive foreign labor
from the leaders in the field at iWebmasters.com TO LOWER YOUR COSTS AND INCREASE YOUR PRODUCTION!

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Domains Adult News KRL's Newsletter Biz Tips Just Listed Domains
KRL is offline   Share thread on Digg Share thread on Twitter Share thread on Reddit Share thread on Facebook Reply With Quote