View Single Post
Old 12-27-2004, 03:07 AM  
SABAI
Confirmed User
 
Join Date: Jan 2001
Location: footmaniac.com
Posts: 2,880
ooops sorry , the map is accurate , its the news reports that are not , all the news say its a quaque in sumatra but in fact most quakes as well as the strongest originated on the adaman islands ?

one more proof not to trust CNN and most news chanels

DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
27-DEC-2004 06:59:12 3.01 95.54 5.4 10.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
27-DEC-2004 00:49:26 12.98 92.45 6.1 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
27-DEC-2004 00:32:13 5.50 94.46 6.0 10.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
26-DEC-2004 19:03:46 4.07 94.20 5.6 10.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
26-DEC-2004 15:12:21 6.70 93.02 5.6 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 15:06:32 3.70 94.02 5.7 10.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
26-DEC-2004 14:48:41 13.60 92.87 5.9 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 12:11:55 11.59 92.45 5.5 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 12:09:41 12.21 92.62 5.4 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 11:05:00 13.54 92.88 6.3 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 10:19:29 13.45 92.79 6.2 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 10:18:12 8.95 93.73 5.5 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 09:20:01 8.87 92.38 6.5 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 07:38:24 13.12 93.05 5.8 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 07:07:09 10.34 93.76 5.7 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 06:21:58 10.62 92.32 5.7 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 04:21:26 6.90 92.95 7.3 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 03:08:42 13.81 92.97 6.1 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 02:59:12 3.18 94.26 5.9 10.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
26-DEC-2004 02:51:59 12.51 92.59 6.0 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 02:36:06 12.14 93.01 5.8 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 02:34:50 4.10 94.18 5.8 10.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
26-DEC-2004 02:22:01 8.86 92.50 6.0 10.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 02:15:57 12.37 92.51 5.8 10.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA
26-DEC-2004 01:48:46 5.39 94.42 5.9 10.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
26-DEC-2004 00:58:50 3.30 95.78 8.5 10.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
__________________
SABAI is offline   Share thread on Digg Share thread on Twitter Share thread on Reddit Share thread on Facebook Reply With Quote