things are looking rough right now:
Canada TSX 12,254 -515.55 (-4.04%)
France CAC 40 4,169 -163.69 (-3.78%)
Germany DAX 100 6,064 -170.73 (-2.74%)
Hong Kong Hang Seng 18,209 -1143.84 (-5.91%)
Japan Nikkei 225 11,596 -618.67 (-5.06%)
U.K. FTSE 100 5,204 -212.50 (-3.92%)
U.S. DOW 10,918 -504.48 (-4.42%)
Denmark KFX 379.70 -12.13 (-3.10%)
Finland HEX 7,640 -160.68 (-2.06%)
Sweden SAX 262.83 -7.91 (-2.92%)
|