|
2.3 2008/07/29 12:03:00 33.923N 117.810W 16.4 5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
1.8 2008/07/29 12:00:23 34.155N 117.819W 0.0 4 km ( 3 mi) NE of Glendora, CA
1.8 2008/07/29 12:00:06 34.325N 117.463W 9.7 13 km ( 8 mi) NNW of Devore, CA
1.7 2008/07/29 11:58:57 33.957N 117.805W 16.3 5 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
1.9 2008/07/29 11:58:33 33.973N 117.739W 14.7 1 km ( 1 mi) WSW of Chino Hills, CA
1.4 2008/07/29 11:56:36 33.947N 117.778W 9.5 6 km ( 4 mi) WSW of Chino Hills, CA
2.2 2008/07/29 11:54:12 33.948N 117.791W 14.0 7 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA
2.2 2008/07/29 11:54:03 33.952N 117.770W 15.5 5 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA
3.8 2008/07/29 11:51:52 33.959N 117.809W 15.3 5 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
3.8 2008/07/29 11:51:46 33.965N 117.788W 17.6 5 km ( 3 mi) SE of Diamond Bar, CA
3.8 2008/07/29 11:51:29 33.941N 117.790W 16.8 6 km ( 4 mi) N of Yorba Linda, CA
2.4 2008/07/29 11:50:34 33.961N 117.766W 14.9 4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA
2.4 2008/07/29 11:49:45 33.921N 117.807W 15.3 4 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
2.7 2008/07/29 11:48:27 33.946N 117.822W 16.4 6 km ( 4 mi) S of Diamond Bar, CA
2.8 2008/07/29 11:47:48 33.969N 117.752W 16.1 3 km ( 2 mi) WSW of Chino Hills, CA
5.8 2008/07/29 11:42:15 33.959N 117.752W 12.3 3 km ( 2 mi) SW of Chino Hills, CA
1.3 2008/07/29 09:16:22 34.010N 117.169W 15.1 5 km ( 3 mi) S of Redlands, CA
2.2 2008/07/28 23:18:44 34.269N 117.187W 8.6 1 km ( 1 mi) NNE of Lake Arrowhead, CA
1.5 2008/07/28 13:59:26 34.037N 117.260W 19.1 2 km ( 1 mi) SW of Loma Linda, CA
1.8 2008/07/28 10:45:45 33.900N 117.724W 6.0 6 km ( 4 mi) ENE of Yorba Linda, CA
1.5 2008/07/27 11:14:38 34.240N 118.412W 13.0 4 km ( 2 mi) ENE of Panorama City, CA
1.6 2008/07/26 07:15:00 34.010N 117.214W 15.5 5 km ( 3 mi) SE of Loma Linda, CA
1.9 2008/07/26 06:56:56 33.967N 118.624W 17.4 15 km ( 9 mi) WSW of Santa Monica, CA
1.2 2008/07/26 01:20:59 34.235N 117.443W 10.2 4 km ( 3 mi) WNW of Devore, CA
1.6 2008/07/25 19:14:08 34.246N 118.416W 11.0 4 km ( 2 mi) NE of Panorama City, CA
1.5 2008/07/25 18:18:08 33.431N 117.463W 0.0 15 km ( 9 mi) E of San Clemente, CA
1.3 2008/07/24 19:29:43 33.957N 117.743W 5.6 3 km ( 2 mi) SW of Chino Hills, CA
1.5 2008/07/24 09:47:29 34.638N 117.117W 0.0 16 km (10 mi) NNE of Apple Valley, CA
1.3 2008/07/24 06:30:13 34.243N 118.407W 12.1 4 km ( 3 mi) ENE of Panorama City, CA
1.5 2008/07/24 02:45:11 34.016N 117.201W 4.3 5 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA
__________________
ISeekGirls.com since 2005
|