|
continued...
Columns: Old Carrier, New Carrier, Old Latency, New Latency, Old Packet Loss, New Packet Loss
Level3 PCCWGlobal 93 56 0 0
Level3 PCCWGlobal 48 32 0 0
Level3 PCCWGlobal 99 76 5 0
Level3 PCCWGlobal 120 5 0 0
Level3 PCCWGlobal 62 43 0 0
Level3 PCCWGlobal 70 48 0 0
Level3 PCCWGlobal 63 48 0 0
Level3 PCCWGlobal 74 57 0 0
Level3 PCCWGlobal 127 64 0 0
Level3 PCCWGlobal 174 82 0 0
Level3 PCCWGlobal 311 205 20 0
Level3 PCCWGlobal 201 159 0 0
Level3 PCCWGlobal 66 72 50 0
Level3 PCCWGlobal 203 193 46 0
Level3 PCCWGlobal 48 61 60 10
Level3 PCCWGlobal 120 121 63 40
Level3 PCCWGlobal 121 95 0 0
Level3 PCCWGlobal 83 66 0 0
Level3 PCCWGlobal 92 73 0 0
Level3 PCCWGlobal 113 128 60 12
Level3 PCCWGlobal 43 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 29 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 92 103 26 6
Level3 PCCWGlobal 125 3 0 0
Level3 PCCWGlobal 103 15 0 0
Level3 PCCWGlobal 55 38 0 0
Level3 PCCWGlobal 69 52 0 0
Level3 PCCWGlobal 51 32 0 0
Level3 PCCWGlobal 120 66 0 0
Level3 PCCWGlobal 34 14 0 0
Level3 PCCWGlobal 215 168 0 0
Level3 PCCWGlobal 56 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 55 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 54 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 31 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 27 30 33 13
Level3 PCCWGlobal 272 117 0 0
Level3 PCCWGlobal 215 168 0 0
Level3 PCCWGlobal 216 170 0 0
Level3 PCCWGlobal 53 26 0 0
Level3 PCCWGlobal 69 52 0 0
Level3 PCCWGlobal 108 85 0 0
Level3 PCCWGlobal 128 110 33 6
Level3 PCCWGlobal 96 46 0 0
Level3 PCCWGlobal 99 76 0 0
Level3 PCCWGlobal 506 346 0 0
Level3 PCCWGlobal 171 53 0 0
Level3 PCCWGlobal 57 36 0 0
Level3 PCCWGlobal 28 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 49 33 0 0
Level3 PCCWGlobal 84 54 0 0
Level3 PCCWGlobal 133 106 0 0
Level3 PCCWGlobal 179 130 0 0
Level3 PCCWGlobal 98 52 0 0
Level3 PCCWGlobal 50 32 0 0
Level3 PCCWGlobal 94 51 0 0
Level3 PCCWGlobal 32 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 31 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 99 76 0 0
Level3 PCCWGlobal 29 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 84 67 0 0
Level3 PCCWGlobal 110 88 0 0
Level3 PCCWGlobal 31 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 30 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 84 67 0 0
Level3 PCCWGlobal 270 258 26 0
Level3 PCCWGlobal 54 39 0 0
Level3 PCCWGlobal 74 55 0 0
Level3 PCCWGlobal 150 112 0 0
Level3 PCCWGlobal 130 157 20 6
Level3 PCCWGlobal 32 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 45 30 0 0
Level3 PCCWGlobal 85 67 0 0
Level3 PCCWGlobal 35 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 54 38 0 0
Level3 PCCWGlobal 47 31 0 0
Level3 PCCWGlobal 42 14 0 0
Level3 PCCWGlobal 66 34 0 0
Level3 PCCWGlobal 187 171 61 0
Level3 PCCWGlobal 54 39 0 0
Level3 PCCWGlobal 238 241 50 0
Level3 PCCWGlobal 86 68 0 0
Level3 PCCWGlobal 157 123 0 0
Level3 PCCWGlobal 180 185 26 0
Level3 PCCWGlobal 40 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 49 14 0 0
Level3 PCCWGlobal 39 18 0 0
Level3 PCCWGlobal 73 57 0 0
Level3 PCCWGlobal 83 66 0 0
Level3 PCCWGlobal 133 162 50 0
Level3 PCCWGlobal 33 13 0 0
Level3 PCCWGlobal 16 16 53 26
Level3 PCCWGlobal 252 114 0 0
Level3 PCCWGlobal 33 13 0 0
Level3 TelecomItalia 437 127 0 0
Level3 TelecomItalia 163 129 0 0
Level3 TelecomItalia 116 29 0 0
Level3 TelecomItalia 52 34 0 0
Level3 TelecomItalia 248 140 0 0
Level3 TelecomItalia 150 181 50 0
Level3 TelecomItalia 88 70 0 0
Level3 TelecomItalia 555 208 0 0
Level3 TelecomItalia 28 13 0 0
Level3 TelecomItalia 115 29 0 0
Level3 TelecomItalia 154 108 0 0
Level3 TelecomItalia 296 29 0 0
Level3 TelecomItalia 530 139 0 0
Level3 TelecomItalia 113 28 0 0
Level3 TelecomItalia 128 29 0 0
Level3 TelecomItalia 72 55 20 0
Level3 TelecomItalia 185 103 0 0
Level3 TelecomItalia 30 14 0 0
Level3 TelecomItalia 120 29 0 0
Level3 TelecomItalia 133 29 0 0
Level3 TelecomItalia 109 34 0 0
Level3 TelecomItalia 274 183 0 0
Level3 TelecomItalia 300 28 0 0
Level3 TelecomItalia 117 30 0 0
Level3 TelecomItalia 123 29 0 0
Level3 TelecomItalia 58 58 20 13
Level3 TelecomItalia 181 104 0 0
Level3 TelecomItalia 133 28 0 0
Level3 TelecomItalia 45 29 0 0
Level3 TelecomItalia 45 27 0 0
Level3 TelecomItalia 86 34 0 0
Level3 TelecomItalia 136 148 20 13
Level3 TelecomItalia 149 28 10 0
Level3 TelecomItalia 265 143 0 0
Level3 TelecomItalia 524 176 0 0
Level3 TelecomItalia 286 28 0 0
Level3 TelecomItalia 110 28 0 0
Level3 TelecomItalia 115 28 0 0
Level3 TelecomItalia 114 28 0 0
Level3 TelecomItalia 118 29 0 0
Level3 TelecomItalia 48 33 0 0
Level3 TelecomItalia 82 61 0 0
Level3 TelecomItalia 1341 825 20 10
Level3 TelecomItalia 292 222 0 0
Level3 TelecomItalia 36 40 25 0
Level3 TelecomItalia 131 131 20 0
Level3 TelecomItalia 29 14 0 0
Level3 TelecomItalia 401 173 0 4
Level3 TelecomItalia 55 29 0 0
Level3 TelecomItalia 87 79 26 0
Level3 TelecomItalia 270 298 50 0
Level3 TelecomItalia 112 108 26 6
Level3 TelecomItalia 231 129 0 0
Level3 TelecomItalia 33 34 50 6
Level3 TelecomItalia 153 110 0 0
Level3 TelecomItalia 349 226 0 0
Level3 TelecomItalia 89 29 0 0
Level3 TelecomItalia 46 28 0 0
Level3 TelecomItalia 137 135 33 0
Level3 TelecomItalia 267 28 0 0
Level3 TelecomItalia 30 15 0 0
Level3 TelecomItalia 125 152 20 6
Level3 TelecomItalia 378 266 0 0
Level3 TeliaSonera 75 14 0 0
Level3 TeliaSonera 120 53 0 0
Level3 TeliaSonera 234 149 0 0
Level3 TeliaSonera 259 179 0 0
Level3 TeliaSonera 370 295 0 0
Level3 TeliaSonera 384 166 0 0
Level3 TeliaSonera 31 14 0 0
Level3 TeliaSonera 137 138 60 0
Level3 TeliaSonera 50 67 26 0
Level3 TeliaSonera 239 191 0 0
Level3 TeliaSonera 224 231 66 40
Level3 TeliaSonera 125 33 50 0
Level3 TeliaSonera 112 89 0 0
Level3 TeliaSonera 221 175 0 0
Level3 TeliaSonera 240 185 0 0
Level3 TeliaSonera 32 15 0 0
Level3 TeliaSonera 239 185 0 0
Level3 TeliaSonera 51 86 46 13
Level3 TeliaSonera 145 n/a 61 38
__________________
President at MojoHost | brad at mojohost dot com | Skype MojoHostBrad
71 industry awards for hosting and professional excellence since 1999
|