These are the countries where we suggest that you sent traffic straight to us:
> | AF | AFGHANISTAN |
> | AD | ANDORRA |
> | AR | ARGENTINA |
> | BD | BANGLADESH |
> | BR | BRAZIL |
> | BN | BRUNEI DARUSSALAM |
> | BG | BULGARIA |
> | BY | BELARUS |
> | KY | CAYMAN ISLANDS |
> | LK | SRI LANKA |
> | CL | CHILE |
> | CO | COLOMBIA |
> | CR | COSTA RICA |
> | CZ | CZECH REPUBLIC |
> | DO | DOMINICAN REPUBLIC |
> | EC | ECUADOR |
> | SV | EL SALVADOR |
> | EE | ESTONIA |
> | FJ | FIJI |
> | GR | GREECE |
> | GD | GRENADA |
> | HU | HUNGARY |
> | IS | ICELAND |
> | IN | INDIA |
> | ID | INDONESIA |
> | IL | ISRAEL |
> | JM | JAMAICA |
> | KZ | KAZAKHSTAN |
> | JO | JORDAN |
> | KW | KUWAIT
> | LB | LEBANON |
> | MY | MALAYSIA |
> | MT | MALTA |
> | MU | MAURITIUS |
> | OM | OMAN |
> | NI | NICARAGUA |
> | PK | PAKISTAN |
> | PA | PANAMA |
> | PY | PARAGUAY |
> | PE | PERU |
> | PH | PHILIPPINES |
> | PL | POLAND |
> | PT | PORTUGAL |
> | PR | PUERTO RICO |
> | RO | ROMANIA |
> | RU | RUSSIAN FEDERATION |
> | SG | SINGAPORE |
> | SI | SLOVENIA |
> | ZA | SOUTH AFRICA |
> | ZW | ZIMBABWE |
> | TH | THAILAND |
> | TT | TRINIDAD AND TOBAGO |
> | TN | TUNISIA |
> | TR | TURKEY |
> | UA | UKRAINE |
> | EG | EGYPT |
> | UY | URUGUAY |
> | VE | VENEZUELA |
plus all African and Arabic countries
and last but not least, CHINA!
Not only are credit-card penetration rates negligible in these markets, there is a good chance that your cc processor will scrub a transaction from them leading to a decline anyway.
Either point such traffic to one of our good-to-go consumer facing niche websites, or we can create an international version of your site(s) using
http://www.webpinaccess.com/?layout=blank which we host (geo-ip in 37 languages with 100% global billing reach)
We can supply you with a script to do this if needed
Questions? Hit me up!